調査
生活環境研究会では、環境問題に関する意識と行動の解明を目的として、1988年から2023年までに計10回*の調査票調査と2回のウェブ調査を実施してきました。(*2005年のpre調査を含めると11回)
調査詳細
GSEJ2023 WEB |
| 正式名称 | 環境問題に関する意識と行動:2023 年全国 Web 調査 |
| 実施年 | 2023 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | |
| 調査対象 | 中央調査社のインターネットモニターから(1)都道府県,(2)性別,(3)年代を割り付けた2,500人 |
| 抽出方法 | |
| 調査方法 | ウェブ調査 |
| 有効回答 | 2500人 |
| 調査主題 | 環境意識、環境配慮行動 |
| 報告書等 | 速報、HP |
SENBV 2015 |
| 正式名称 | 暮らしと生活環境に関する調査 |
| 実施年 | 2015 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 仙台市環境局 |
| 調査対象 | 仙台市の全人口中の1200人(世帯) |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 有効回答 | 771票(回収率64.3%) |
| 調査主題 | 環境意識、環境配慮行動 |
| 報告書等 | 速報、報告書、論文 |
INTERNET 2015 |
| 正式名称 | 環境問題に関するアンケート |
| 実施年 | 2015 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | |
| 調査対象 | 中央調査社のインターネットモニターから(1)都道府県,(2)性別,(3)年代を割り付けた2,500人 |
| 抽出方法 | |
| 調査方法 | ウェブ調査 |
| 有効回答 | 2500人 |
| 調査主題 | 環境意識、環境配慮行動 |
| 報告書等 | |
SEE_Mina2010 |
| 正式名称 | 環境に関する意識と行動の調査 |
| 実施年 | 2010 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 水俣市教育委員会 |
| 調査対象 | 水俣市の中学3年生全員とその保護者 |
| 抽出方法 | (全数調査) |
| 調査方法 | 各中学校での集合調査法(中学生)と中学校を通じての配布回収による留 置法(保護者) |
| 有効回答 | 257組 |
| 調査主題 | 環境教育、環境意識、環境配慮行動 |
| 報告書等 | 速報、報告書、論文 |
KAMA 2006 |
| 正式名称 | 家庭廃棄物(ごみ)に対する住民の意識と行動に関する調査 |
| 実施年 | 2006 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 釜石市民生部環境課 |
| 調査対象 | 釜石市の全人口中の各1000人(世帯) |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 有効回答 | 808票(回収率 80.8%) |
| 調査主題 | ごみ問題、ごみ減量行動 |
| 報告書等 | 速報、報告書、論文 |
GOMI 2005 |
| 正式名称 | 家庭廃棄物(ごみ)に対する住民の意識と行動に関する調査 |
| 実施年 | 2005 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 仙台市環境局・名古屋市環境局・水俣市環境対策課 |
| 調査対象 | 仙台市・名古屋市・水俣市の全人口中の各1000人(世帯) |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送法 |
| 有効回答 | 1722票(水俣市:639票、名古屋市:466票、仙台市617票) |
| 調査主題 | ごみ問題、ごみ減量行動 |
| 報告書等 | 速報、報告書、論文 | |
GOMI 2005-pre |
| 正式名称 | 暮らしと家庭ごみに関する調査 |
| 実施年 | 2005 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 仙台市環境局 |
| 調査対象 | 仙台市内の全人口(約100万人)中の750人(世帯) |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送法 |
| 有効回答 | 408票(回収率 54.4%) |
| 調査主題 | ごみ問題、ごみ減量行動 |
| 報告書等 | |
GOMI 2000 |
| 正式名称 | ごみ問題とリサイクルに関する仙台市民意識調査 |
| 実施年 | 2000 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 仙台市環境局 |
| 調査対象 | 仙台市内の全人口(約100万人)中の1200人(世帯) |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 有効回答 | 1026票(回収率 85.5%) |
| 調査主題 | ごみ問題、ごみ減量行動 |
| 報告書等 | 速報、報告書、論文 |
GOMI 93 |
| 正式名称 | 生活環境に関する仙台市民意識調査 |
| 実施年 | 1993 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 仙台市環境局 |
| 調査対象 | 仙台市内の全世帯(約36万)中の1500世帯 |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 有効回答 | 1228票(回収率 81.9%) |
| 調査主題 | ごみ問題 |
| 報告書等 | 速報、報告書、 論文 |
GOMI 91 |
| 正式名称 | 暮らしとごみに関する仙台市民意識調査 |
| 実施年 | 1991 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査協力 | 仙台市環境事業局(現 環境局) |
| 調査対象 | 仙台市内の全世帯(約34万)中の1500世帯 |
| 抽出方法 | 二段無作為抽出法(確率比例抽出法) |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 有効回答 | 1209票(回収率 80.6%) |
| 調査主題 | ごみ問題 |
| 報告書等 | 報告書、論文 |
COOP 90 |
| 正式名称 | 環境と資源問題に関する組合員の意識調査 |
| 実施年 | 1990 |
| 調査実施 | みやぎ生活協同組合 |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査対象 | みやぎ生活協同組合家庭班員(88,968人) 中の1497人 |
| 抽出方法 | 確率比例抽出法 |
| 調査方法 | 生協組織を通じた配票ならびに郵送を併用 |
| 有効回答 | 1092票(回収率 72.9%) |
| 調査主題 | 環境・資源問題 |
| 報告書等 | 報告書 |
GOMI 89 |
| 正式名称 | 生活環境(ごみ等)に関する市民意識調査 |
| 実施年 | 1989 |
| 調査実施 | 仙台市環境事業局(現 環境局) |
| 調査主体 | 生活環境研究会 |
| 調査対象 | 仙台市内の全世帯(約33万)中の1497世帯 |
| 抽出方法 | 確率比例抽出法、層化2段確率比例抽出法 |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 有効回答 | 1317票(回収率 88.0%) |
| 調査主題 | ごみ、し尿処理問題、環境問題 |
| 報告書等 | 報告書 |
SPIKE |
| 正式名称 | 生活環境に関する仙台市民の意識調査 |
| 実施年 | 1988 |
| 調査実施 | 生活環境研究会 |
| 調査対象 | 仙台市民(泉市合併前) |
| 抽出方法 | |
| 調査方法 | 郵送を併用した留置法 |
| 効回答 | |
| 調査主題 | スパイクタイヤ問題 |
| 報告書等 | |